|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
| Date | LBMP | Zone |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 32 | CAPITL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 32 | CAPITL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 32 | CAPITL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 31.02 | CENTRL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 31.02 | CENTRL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 31.02 | CENTRL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 33.5 | DUNWOD |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 33.5 | DUNWOD |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 33.5 | DUNWOD |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 30.99 | GENESE |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 30.99 | GENESE |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 30.99 | GENESE |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 31.46 | H Q |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 31.46 | H Q |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 31.46 | H Q |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 32.97 | HUD VL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 32.97 | HUD VL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 32.97 | HUD VL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 33.85 | LONGIL |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 33.85 | LONGIL |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|