|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
| Date | LBMP | Zone |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.25 | CAPITL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.25 | CAPITL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.25 | CAPITL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 44.27 | CENTRL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 44.27 | CENTRL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 44.27 | CENTRL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.97 | DUNWOD |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.97 | DUNWOD |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.97 | DUNWOD |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 42.75 | GENESE |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 42.75 | GENESE |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 42.75 | GENESE |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 43.66 | H Q |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 43.66 | H Q |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 43.66 | H Q |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.47 | HUD VL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.47 | HUD VL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 46.47 | HUD VL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 47.37 | LONGIL |
| 3/22/2026 9:00:00 AM | 47.37 | LONGIL |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|