|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
| Date | LBMP | Zone |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 52.78 | CAPITL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 52.78 | CAPITL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 52.78 | CAPITL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 48.62 | CENTRL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 48.62 | CENTRL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 48.62 | CENTRL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 53.9 | DUNWOD |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 53.9 | DUNWOD |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 53.9 | DUNWOD |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 46.17 | GENESE |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 46.17 | GENESE |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 46.17 | GENESE |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 51.19 | H Q |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 51.19 | H Q |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 51.19 | H Q |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 53.24 | HUD VL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 53.24 | HUD VL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 53.24 | HUD VL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 54.87 | LONGIL |
| 4/30/2026 8:00:00 AM | 54.87 | LONGIL |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|