|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
| Date | LBMP | Zone |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.94 | CAPITL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.94 | CAPITL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.94 | CAPITL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.1 | CENTRL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.1 | CENTRL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.1 | CENTRL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 18.87 | DUNWOD |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 18.87 | DUNWOD |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 18.87 | DUNWOD |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 16.38 | GENESE |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 16.38 | GENESE |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 16.38 | GENESE |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.54 | H Q |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.54 | H Q |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 17.54 | H Q |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 18.57 | HUD VL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 18.57 | HUD VL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 18.57 | HUD VL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 19.11 | LONGIL |
| 5/31/2026 11:00:00 AM | 19.11 | LONGIL |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|