|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
| Date | LBMP | Zone |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.62 | CAPITL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.62 | CAPITL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.62 | CAPITL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 32.13 | CENTRL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 32.13 | CENTRL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 32.13 | CENTRL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.94 | DUNWOD |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.94 | DUNWOD |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.94 | DUNWOD |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 31.97 | GENESE |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 31.97 | GENESE |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 31.97 | GENESE |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 32.39 | H Q |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 32.39 | H Q |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 32.39 | H Q |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.68 | HUD VL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.68 | HUD VL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 33.68 | HUD VL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 34.67 | LONGIL |
| 4/10/2026 4:00:00 AM | 34.67 | LONGIL |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|