|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
Date | LBMP | Zone |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.75 | CAPITL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.75 | CAPITL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.75 | CAPITL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.47 | CENTRL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.47 | CENTRL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.47 | CENTRL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 58.14 | DUNWOD |
6/18/2025 3:00:00 PM | 58.14 | DUNWOD |
6/18/2025 3:00:00 PM | 58.14 | DUNWOD |
6/18/2025 3:00:00 PM | 51.68 | GENESE |
6/18/2025 3:00:00 PM | 51.68 | GENESE |
6/18/2025 3:00:00 PM | 51.68 | GENESE |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.58 | H Q |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.58 | H Q |
6/18/2025 3:00:00 PM | 52.58 | H Q |
6/18/2025 3:00:00 PM | 56.84 | HUD VL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 56.84 | HUD VL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 56.84 | HUD VL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 57.47 | LONGIL |
6/18/2025 3:00:00 PM | 57.47 | LONGIL |
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|