|
|
|
INDUSTRY DATA
ERCOT (Electric Reliability Council of Texas)
Day-Ahead Price
Source: ERCOT
| Date | price | zone |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 52.760000 | LZ_AEN |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 43.790000 | LZ_CPS |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 47.040000 | LZ_HOUSTON |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 50.650000 | LZ_LCRA |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 37.390000 | LZ_NORTH |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 37.050000 | LZ_RAYBN |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 46.180000 | LZ_SOUTH |
| 9/8/2026 3:00:00 PM | 37.330000 | LZ_WEST |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 52.610000 | LZ_AEN |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 44.600000 | LZ_CPS |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 50.560000 | LZ_HOUSTON |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 50.820000 | LZ_LCRA |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 42.300000 | LZ_NORTH |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 41.520000 | LZ_RAYBN |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 45.950000 | LZ_SOUTH |
| 9/8/2026 4:00:00 PM | 41.440000 | LZ_WEST |
| 9/8/2026 5:00:00 PM | 57.470000 | LZ_AEN |
| 9/8/2026 5:00:00 PM | 53.460000 | LZ_CPS |
| 9/8/2026 5:00:00 PM | 48.880000 | LZ_HOUSTON |
| 9/8/2026 5:00:00 PM | 55.620000 | LZ_LCRA |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|