|
|
|
INDUSTRY DATA
ERCOT (Electric Reliability Council of Texas)
Actual Load
Source: ERCOT
| Date | Load |
| 10/19/2026 12:00:00 AM | 44259.42 |
| 10/19/2026 1:00:00 AM | 42992.00 |
| 10/19/2026 2:00:00 AM | 42248.17 |
| 10/19/2026 3:00:00 AM | 42040.63 |
| 10/19/2026 4:00:00 AM | 42693.38 |
| 10/19/2026 5:00:00 AM | 44130.16 |
| 10/19/2026 6:00:00 AM | 46755.96 |
| 10/19/2026 7:00:00 AM | 48299.02 |
| 10/19/2026 8:00:00 AM | 48612.74 |
| 10/19/2026 9:00:00 AM | 49424.36 |
| 10/19/2026 10:00:00 AM | 50068.80 |
| 10/19/2026 11:00:00 AM | 50768.51 |
| 10/19/2026 12:00:00 PM | 51614.37 |
| 10/19/2026 1:00:00 PM | 52878.30 |
| 10/19/2026 2:00:00 PM | 54321.10 |
| 10/19/2026 3:00:00 PM | 55327.71 |
| 10/19/2026 4:00:00 PM | 56384.44 |
| 10/19/2026 5:00:00 PM | 56965.61 |
| 10/19/2026 6:00:00 PM | 56357.03 |
| 10/19/2026 7:00:00 PM | 56255.14 |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|