EnergyOnline
DATA

CAISO

Actual Load
Real-time Price
Average Price
Day-Ahead Price

ERCOT

Ancillary Services MCP
Real-time Price
Actual Load
Day-Ahead Price

MISO

Cleared Load
Forecasted Load
Actual Energy Price
Day-Ahead Energy Price
Actual Load
Forecasted,Cleared & Actual Load

NYISO

Day-Ahead Energy Price
Actual Energy Price
Hourly Actual Load
ISO Load Forecast

PJM

Real-time Price
Day-Ahead Price For Zones
Day-Ahead Price For Hubs

INDUSTRY DATA


ERCOT (Electric Reliability Council of Texas)
Actual Load

Source: ERCOT

Date span selection
Start Date: End Date:

Series Selection




DateLoad
10/19/2026 12:00:00 AM44259.42
10/19/2026 1:00:00 AM42992.00
10/19/2026 2:00:00 AM42248.17
10/19/2026 3:00:00 AM42040.63
10/19/2026 4:00:00 AM42693.38
10/19/2026 5:00:00 AM44130.16
10/19/2026 6:00:00 AM46755.96
10/19/2026 7:00:00 AM48299.02
10/19/2026 8:00:00 AM48612.74
10/19/2026 9:00:00 AM49424.36
10/19/2026 10:00:00 AM50068.80
10/19/2026 11:00:00 AM50768.51
10/19/2026 12:00:00 PM51614.37
10/19/2026 1:00:00 PM52878.30
10/19/2026 2:00:00 PM54321.10
10/19/2026 3:00:00 PM55327.71
10/19/2026 4:00:00 PM56384.44
10/19/2026 5:00:00 PM56965.61
10/19/2026 6:00:00 PM56357.03
10/19/2026 7:00:00 PM56255.14
12

Top
Copyright © 2026 LCG Consulting. All rights reserved. Terms and Copyright
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
Uniform Storage Model
A Battery Simulation Model
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
CAISO CRR Auctions
Monthly Price and Congestion Forecasting Service